Sie möchten bei uns spenden?
Unsere Geschicke hängen von vielen Faktoren ab – einer davon sind Spenden.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

WG-Leben: In der inklusiven Wohngemeinschaft leben derzeit 8–9 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter von 25 bis 65 Jahren – einige berufstätig, andere in unterschiedlichen Lebenssituationen. Bei uns wohnen Menschen mit und ohne körperliche Beeinträchtigungen gleichberechtigt zusammen. Wir sind jedoch kein betreutes Wohnen: Es gibt keinerlei Verpflichtung zu Betreuung oder Pflege.
Natürlich helfen wir uns im Alltag gegenseitig – so, wie es in einem guten Miteinander selbstverständlich ist. Gemeinsame Aktivitäten sind freiwillig, aber willkommen: Ob Grillen, Kochen, Spielen oder einfach nur ein gutes Gespräch – wir genießen solche Momente, wenn sie sich ergeben.
Unter der Woche sind viele von uns tagsüber unterwegs, sodass jeder ausreichend Raum für sich hat. Unser Haus bietet sowohl gemütliche Gemeinschaftsbereiche als auch Rückzugsmöglichkeiten – nicht nur im eigenen Zimmer. Besucher sind gern gesehen, und es besteht auch die Möglichkeit zur Übernachtung.
Ausgangslage: | Gemäß dem Leitmotiv des Vereins Sozialer therapeutischer Drehpunkt wird mit dem Projekt Inklusives Wohnen – für Menschen mit und ohne Behinderungen eine gemeinsame Wohn- und Lebenssituation geschaffen. Gesichert werden soll damit für Menschen mit Behinderung die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wie auch die freie Wahl der Wohnform und der damit verbundenen Strukturen bei gleichzeitigem Respekt vor den Entscheidungen aller Bewohner. |
Konzeption: | Das Inklusive Wohnen ist als Wohngemeinschaft konzipiert. Alle Bewohner leben als Mieter der anteilig gerechneten Wohnfläche mit den entsprechenden Wohnnebenkosten in der Wohngemeinschaft. Im Rahmen der notwendigen Unterstützung der Menschen mit Behinderungen ist die gegenseitige Unterstützung und das Engagement aller Bewohner Voraussetzung. Dort, wo Hilfe oder Pflege erforderlich ist, wird diese ambulant erfolgen. Das Wohnprojekt ist keine Pflege- oder Tagespflegeeinrichtung. Alle Bewohner werden ausnahmslos an den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligt und in alle Entscheidungen mit einbezogen. Die für Wohnanlagen erforderlichen Hausmeister-Dienste werden durch den Verein Sozialer therapeutischer Drehpunkt gewährleistet. Hinsichtlich der Zusammensetzung der Wohngemeinschaft sind die Bedürfnisse aller Beteiligten zu bedenken und zu berücksichtigen. |
Lage Objekt: | Zentral in ‘Alt‘-Marxheim, ca. 200 m bis zum Festplatz Klarastraße, Sicherstellung der täglichen bedarfsorientierten und ärztlichen Versorgung, d.h. 5 – 10 Gehminuten zu den Einkaufsmärkten, 15 Gehminuten bis zum Bahnhof und in die Innenstadt Hofheim. |
Zimmer: | Die Wohnfläche von 486m² & Nutzfläche von 203m² verteilt sich auf 3 Etagen, Keller + einem großzügigen Garten- und Freiflächen sowie einer Dachterrasse und Balkon. Es gibt 4 barrierefreie Bäder, eine rollstuhltaugliche Gemeinschaftsküche mit Einbaugeräten, einen Aufenthalts- und Mehrzweckraum, Waschraum mit Geräten, Personenaufzug und einen Veranstaltungsraum inklusive einer Einbauküche, Tageslicht und separatem Eingang. |
Anbindung: | Haltestellen für Busse unmittelbar gegenüber bzw. in der Nähe des Objektes, Anbindung zum Bahnhof über Bus oder fußläufige Erreichbarkeit, ca. 500 m bis zur B 519 und Nähe zur Autobahn A 66 / A3 gegeben. |
Baujahr: | 2014 |
Ausführung: | KfW-Effizienzhaus 70 |
Barrierefreiheit: | ja (nach DIN 18040-2) |
Qualität der Ausstattung: | hoch – alle Zimmer behindertengerecht ausgebaut, unmöbliert, Gemeinschaftsküche mit Einbaugeräten, Aufenthaltsraum, Mehrzweckraum, Zimmer mit Medienanschlüssen, je 2x Waschmaschine und Wäschetrockner. |
Personenaufzug: | ja |
Heizung: | Blockheizkraftwerk mit Sterlingmotor und Kraftwärmekopplung |
Befeuerungsart: | Gas |
Mietpreis: | Kaltmiete 7,50 €/m² (entspricht z.Zt. einer Warmmiete von 655,- €) |
Kaution: | 3 Kaltmieten |
Besichtigung: | nach vorheriger Absprache |
Ansprechpartner: | Frau Michel: (0 61 92) 30 920 – 40 |
info(at)drehpunkt.org |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien und Impressum.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten.
Youtube
Wir benutzen Youtube für das Anzeigen der Videos, damit erklären Sie sich einverstanden, dass Youtube die Cookies in Ihrem Browser speichert etc.
Statistik
Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.